| Nome da marca: | HUATEC |
| Número do modelo: | FD530mini |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
DAC portátil digital, AVG DGS Curvas USM Detector de falhas por ultra-som GO Detector de falhas portátil
Trata-se de um detector de falhas industrial portátil não destrutivo, que pode inspecionar, localizar, avaliar e diagnosticar com rapidez, facilidade e precisão vários defeitos (fissuras, inclusões e buracos de alfinete, etc.).) numa peça sem destruiçãoO instrumento pode ser amplamente utilizado em qualquer campo que precise de inspecção de defeitos e controlo de qualidade, por exemplo, indústria transformadora,Indústria metalúrgica de ferro e aço, metalurgia, indústria química, etc., também podem ser amplamente utilizadas na inspecção da segurança activa e na avaliação da vida útil em domínios como a aeroespacial,navios de transporte ferroviário e caldeiras a pressãoÉ um instrumento essencial para a indústria da inspecção não destrutiva.
Quando a onda ultra-sônica se propaga num trabalho,pode-se detectar o defeito nele pela influência na propagação da onda ultrassônica com base nas características acústicas demonstradas pelo defeito no materialCom base neste princípio, através do uso de ondas ultrasônicas pode-se medir defeitos tais como rachaduras, furos e inclusões em meios tais como metais, não-metais e compósitos, etc.
| Ponto | Dados técnicos |
| Faixa de digitalização (mm) | Faixa de digitalização (mm): 0 ‰ 1000 |
| D-delay (ms) | D-delay (ms): 0 ‰ 5000 |
| MTLVEL ((m/s) | MTLVEL:10009999 |
| Modo de funcionamento | Sonda única (recepção e envio), sonda dupla (uma para recepção e outra para envio), transmissão (sonda de transmissão) |
| Faixa de frequência (MHz) | 0.5 ~ 10 |
| Ajuste de ganho (dB) | 0 ¢ 110 |
| Rejeitar | 0%~80% da altura da tela |
| Erro linear vertical | Erro linear vertical não superior a 3% |
| Erro linear horizontal | Não mais de 0,1% no intervalo de digitalização |
| Falta de sensibilidade | ≥ 50 dB |
| Faixa dinâmica | ≥ 36 dB |
| Alarme | Três modos, ou seja, onda proibida, onda de perda e automática |
| Área de exibição A-Scan |
Ecrã completo ou local Display de congelamento e descongelamento A-Scan |
| Salvar dados | 500 imagens A-Scan (incluindo a configuração do instrumento) |
| Interface de comunicação padrão com PC | USB |
| Unidade de medição | mm/ polegada |
| Bateria | Bateria Li 3.6V 3000mAh * 4 |
| Adaptador de energia | 4.2V DC 220AC |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ∼50°C |
| Umidade de trabalho | 20%~90% |
| Tipo de porto | LEMO |
| Dimensão global (mm) | 162×105×42 |
| Peso (kg) | 0.68 (incluir bateria de iões de lítio) |
|
Designação |
Quantidade |
|---|---|
| Unidade principal | 1 |
| 4Adaptador de alimentação de 2 V | 1 |
| cabo de ligação da sonda | 1 |
| Caixa de transporte | 1 |
| Manual de instruções | 1 |
| Sonda reta | 1 (Dia 20 mm, 2,5 MHz) |
| Sonda de ângulo | 1 (13×13, 60°, 2,5 MHz) |
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários