| Nome da marca: | HUATEC |
| Número do modelo: | Série ICHG |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
Medidores de Espessura de Mostrador em Polegadas
![]()
![]()
ESPECIFICAÇÕES
| MODELO |
Faixa (polegada) |
Grad. (polegada) |
Profundidade (polegada) |
Explicação |
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 |
Anvils de contato de aço e anvils de contato de cerâmica podem ser fornecidos sob consulta |
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 |
![]()
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários