Todos os Produtos
	- 
			Detector de falhas por ultra-som
- 
			calibre de espessura ultrassônico
- 
			Calibre de espessura do revestimento
- 
			verificador portátil da dureza
- 
			detector da falha do raio X
- 
			Crawlers de tubulação de raios-X
- 
			Detector de Férias
- 
			testes de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Ensaios de penetração
- 
			Durômetro de costa
- 
			verificador brinell da dureza
- 
			verificador da dureza de rockwell
- 
			Micro verificador da dureza de Vickers
- 
			Teste de dureza do material
- 
			medidor de vibração
- 
			Teste de rugosidade da superfície
- 
			Projetor de perfil
- 
			Medidores de brilho
- 
			martelo concreto do teste
- 
			Termômetro de infravermelho a laser
- 
                                 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
Digital Dial Thickness Gauges Can Supply Different Contact Points
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
		| Destacar | portable ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge | ||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
	Digital Dial Thickness Gauges

FEATURES:
Different contact points can be supplied,
A,B,C,D means different type of contact points.

SPECIFICATIONS
| 
 Model | 
 Range (mm/inch) | 
 Grad. (mm/inch) | 
 Depth (mm) | 
 Explanation | 
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 | 
Produtos recomendados
        
 
                                     
                         
                         
                        