- 
			Detector de falhas por ultra-som
- 
			calibre de espessura ultrassônico
- 
			Calibre de espessura do revestimento
- 
			verificador portátil da dureza
- 
			detector da falha do raio X
- 
			Crawlers de tubulação de raios-X
- 
			Detector de Férias
- 
			testes de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Ensaios de penetração
- 
			Durômetro de costa
- 
			verificador brinell da dureza
- 
			verificador da dureza de rockwell
- 
			Micro verificador da dureza de Vickers
- 
			Teste de dureza do material
- 
			medidor de vibração
- 
			Teste de rugosidade da superfície
- 
			Projetor de perfil
- 
			Medidores de brilho
- 
			martelo concreto do teste
- 
			Termômetro de infravermelho a laser
- 
                                 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
110V / 220V Teste de dureza portátil Micro Vickers 60 / 50HZ Digital
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Destacar | Micro verificador da dureza de Vickers,Máquina da dureza de Vickers | ||
|---|---|---|---|
110V / 220V Teste de dureza portátil Micro Vickers 60 / 50HZ Digital
Características
● Este Tester de Dureza Vickers Digital fabricado com um desenho único e de precisão no campo da mecânica,O sistema de medição da luz é capaz de produzir uma margem mais clara e, por conseguinte, uma medição mais precisa..
● Por meio de uma lente de 10x, 20x ou 20x e 40x, o testador tem um campo de medição mais amplo e uma gama de utilização mais ampla.O conjunto de lentes (2 lentes) pode ser selecionado de acordo com as exigências do utilizador.
● Equipado com um microscópio digital, mostra os métodos de medição, a força de ensaio, o comprimento de indentagem, o valor de dureza,o tempo de permanência da força de ensaio e o número de medições - tudo indicado no ecrã LCD , sem introduzir o valor do comprimento diagonal da hendidura e procurar os valores de dureza na tabela de dureza.
● Com uma interface de fio especial, pode ser ligado ao dispositivo de medição de vídeo e ao dispositivo de medição automática de indentados sem alterar o caminho óptico.
● Adota única fonte de luz fria, a vida útil da fonte de luz atingir 100000 horas.
● Por meio de um sistema de circuito fechado para controle, a CPU controla a força de teste para carregar, permanecer e descarregar, as informações de feedback do sensor,Por conseguinte, a perda de testes e, portanto, a força de testes mais acracy.
● O instrumento representa hoje o nível avançado mundial entre os produtos do mesmo tipo na China.
Período de utilização
●Metais ferrosos, metais não ferrosos, secções finas de IC, revestimentos, plumas;
● Vidro, cerâmica, ágata, pedra preciosa, plástico fino, secções, etc.
● Ensaios de dureza, tais como os feitos na profundidade e no trapézio das camadas carbonizadas e apagadas.
Características técnicas e acessórios normalizados
| Tipo | HVS-5 DHV-5 | HVS-10 DHV-10 | HVS-30 DHV-30 | HVS-50 DHV-50 | |
| Forças de ensaio | N | 2.942, 4.903, 9.807, 19.61- 24 anos.52, 29.4249 anos.03 | 2.942, 4.903, 9.807, 19.61- 24 anos.52, 29.4249 anos.0398.07 | 4.903, 9.807, 19.61- 24 anos.52, 29.4249 anos.0398.07, 196.1, 294.2 | 9.807, 19.61- 24 anos.52, 29.4249 anos.0398.07, 196.1249.2490.3 | 
| KGF | 0.3, 0.5Um, dois, dois.5, 5 | 0.3, 0.5Um, dois, dois.5, 3, 5, 10 | 0.5Um, dois, dois.5, 3, 5, 10, 20, 30 | 1Dois, dois.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 | |
| Controle de transporte | Automática (carregamento/detenção de carga/descarga) | ||||
| Tempo de retenção | (0~60) s | ||||
| Amplificação do microscópio | 200X, 400X | 100X, 400X | 100X, 400X | 100X, 200X | |
| Valor de graduação mínimo da roda do tambor de ensaio | 0.0625um | 0.125um | |||
| Campo de ensaio | 1HV~2967HV | ||||
| Interruptor de lente/indentor | Com torreta motorizada (tipo HVS com corrente manual) | ||||
| Dimensão da tabela X-Y | 100 x 100 mm | Sem | |||
| Campo de movimento da tabela X-Y | 25x25 mm | Sem parar. | |||
| Max. Altura da amostra | 170 mm | ||||
| Largura máxima da amostra | 130 mm | ||||
| Fonte luminosa | Fonte de luz fria | ||||
| Potência | 110V/220V, 60/50HZ | ||||
| Objectivo | O objectivo 10x, 20x, 40x pode ser selecionado de acordo com as exigências do utilizador | ||||
| Acessórios padrão | Capaz de ensaio de estágio X-Y | Tabela de ensaio mais grande, forma de ensaio | |||
| 10X Micro Lente Digital, Nível, Parafuso Ajustável, Bloco de Dureza Vicker, Linha de Interface RS232 (fornecido de acordo com o modelo do instrumento) | |||||
| Dimensão | 535X225X580mm | ||||
| Peso | Peso bruto: 60 kg Peso líquido: 50 kg | ||||

 
                                     
                         
                        