- 
			Detector de falhas por ultra-som
- 
			calibre de espessura ultrassônico
- 
			Calibre de espessura do revestimento
- 
			verificador portátil da dureza
- 
			detector da falha do raio X
- 
			Crawlers de tubulação de raios-X
- 
			Detector de Férias
- 
			testes de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Ensaios de penetração
- 
			Durômetro de costa
- 
			verificador brinell da dureza
- 
			verificador da dureza de rockwell
- 
			Micro verificador da dureza de Vickers
- 
			Teste de dureza do material
- 
			medidor de vibração
- 
			Teste de rugosidade da superfície
- 
			Projetor de perfil
- 
			Medidores de brilho
- 
			martelo concreto do teste
- 
			Termômetro de infravermelho a laser
- 
                                 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
Teste de dureza de material Rockwell de plástico analógico para borracha dura / resina sintética
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Indicação do valor da dureza | discar | Altura máxima do espécime | 175mm | 
|---|---|---|---|
| Normas | GB7407 JJG884 | Força de ensaio | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | 
| Tamanho | 520*240*700 mm | Peso | 55kgs | 
| Destacar | máquina de testes portátil da dureza,Equipamento de testes da dureza | ||
Teste de dureza de material Rockwell de plástico analógico para borracha dura / resina sintética
Características principais:
Modelo XHR-150P Teste de dureza de plástico Rockwell com mostrador pode ser especialmente testado para materiais não metálicos, como plástico, borracha dura, resina sintética,Materiais de atrito e testador de dureza de metais molesOs testes, incluindo o carregamento, a habitação e o descarregamento, podem ser feitos automaticamente.
Materiais de aplicação:plástico, borracha dura, resina sintética, materiais de atrito e um metal mole
Especificações técnicas:
| Modelo | XHR-150P Teste de dureza de plástico Rockwell | 
| Indicação do valor de dureza | Marque | 
| Altura máxima da amostra | 175 mm | 
| Tempo de duração | 2-60 anos | 
| Padrão Carregado | GB7407 JJG884 | 
| Distância entre o indentador e a parede exterior | 160m | 
| Força de ensaio preliminar | 10 kgf ((98.07N) | 
| Força de ensaio | 60kgf ((588N) 100kgf ((980N) 150kgf ((1471N) | 
| Escala de Rockwell | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK | 
| Faixa de medição da dureza | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | 
| Fornecimento de energia | AC220V+5%, 50-60 Hz | 
| Dimensão global (mm) | 520*240*700 | 
| Peso líquido | Cerca de 55 kg. | 
 
         
Acessórios padrão:
| Nome | Quantidade | Nome | Quantidade | 
| Diamante Rockwell Indentador | 1 | Diâmetro 1,5875 mm Indentador de esferas | 1 | 
| Bloco de dureza (HRE, HRL, HRM, HRR) | 1 por cada | Grande, Médio, Em forma de V, bigorna de ensaio | 1 por cada | 
| Pesos ((A,B,C) | 1 por cada | Cobertura à prova de poeira de plástico | 1 | 
| Manual | 1 | Certificado de produto | 1 | 

 
                                     
                         
                         
                         
                         
                        