- 
			Detector de falhas por ultra-som
- 
			calibre de espessura ultrassônico
- 
			Calibre de espessura do revestimento
- 
			verificador portátil da dureza
- 
			detector da falha do raio X
- 
			Crawlers de tubulação de raios-X
- 
			Detector de Férias
- 
			testes de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Ensaios de penetração
- 
			Durômetro de costa
- 
			verificador brinell da dureza
- 
			verificador da dureza de rockwell
- 
			Micro verificador da dureza de Vickers
- 
			Teste de dureza do material
- 
			medidor de vibração
- 
			Teste de rugosidade da superfície
- 
			Projetor de perfil
- 
			Medidores de brilho
- 
			martelo concreto do teste
- 
			Termômetro de infravermelho a laser
- 
                                 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
Echo-echo Wall Ultrasonic Thickness Gauge Ultrasonic Coating Thickness Gauge
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Exibição | Cor 320x240 pixels Display | Modo de varredura | Snapshot do A-Scan | 
|---|---|---|---|
| eco-eco | Através da pintura | Memória | 100, 000 Leituras | 
| Ganho | Baixo, médio ou elevado para condições de ensaio variáveis | Faixa de medição | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), dependendo do material, da sonda e da condição da superfície | 
| Destacar | portable ultrasonic thickness gauge,through coating thickness gauge | ||
Echo-echo TG4500 Series Ultrasonic Coating Thickness Gauge A-Scan Snapshot / Thru-painting
 
 Features:
Color 320x240 Pixels Display     
A-Scan Snapshot
Echo-Echo Mode(Thru Paint & Coatings)     
Stores 100,000 Readings
Gain: Low, Medium or High for varying test conditions
 
Specifications  
| Feature | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Data Logger Option | 
| Color Display | 
 | |||
| A-Scan Snapshot | 
 | |||
| Gain: Low, Medium, High | 
 | |||
| Min/Max Capture | 
 | |||
| DIFF/RR% | 
 | |||
| Thru-paint | X | 
 | ||
| Data Logger | X | X | ||
| Data View Software | X | X | 
 
 
| Instrument Specifications | |
| Display Type | 2.4" color OLED, 320X240 pixels, contrast 10,000:1 | 
| Operating Principle | Pulse echo with dual element transducers | 
| Measuring Range | 0.60mmto 508mm(0.025" to 20.00"), depending on material, probe and surface condition | 
| Through Coating Function | Coating thickness:0-2mm;Measuring range:3-25mm | 
| MeasuringResolution | Selectable 0.01mm, 0.1mm(selectable 0.001", 0.01") | 
| Units | Inch or Millimeter | 
| Gain | Low, Medium or High for varying test conditions | 
| Display Mode | Normal, Minimum / Maximum capture, DIFF/RR% | 
| V-Path Correction | Automatic | 
| Update Rate | Selectable 4Hz, 8Hz, 16Hz | 
| MaterialVelocity Range | 500 to 9999m/s (0.0197 to 0.3937in/us) | 
| Languages | Selectable Chinese, English, Japanese | 
| Alarm Settings | Minimum and Maximum alarms. Range of 0.25 mm to 508 mm (0.010" to 20.00"). Dynamic waveform color change on alarm | 
| Power Requirements | 2 AA size batteries | 
| Operating Time | Approximately 40 hours | 
| Instrument Shut-off | Selectable ALWAYS ON or AUTO OFFafter 5, 10, 20 minutes of inactivity | 
| Operating Temperature | -10°Cto +50°C (+10°F to +120°F) | 
| Size | 153mmX 76mm X 37mm(H X W X D) | 
| Weight | 280gincluding batteries | 
| Data Logger Option Features | |
| Capacity | 400 files, 100,000 readings | 
| File Structure | Grid file | 
| Rows X Columns | 21 X 12 | 
| CommunicationPort | USB 2.0 (Full Speed ) port | 
| Software | Data View PC software | 
| Standard Configurations | |
| Thickness Gauge | 1 | 
| Probe | 1 | 
| Alkaline Battery | 2 | 
| Couplant | 1 | 
| Carrying Case | 1 | 
| Operation Manual | 1 | 
| USB Cable | 1(Only TG-4500DL) | 
| Software CD | 1(Only TG-4500DL) | 
 

 
| Optional Configurations | |
| High-temperature Probe | Cast Iron Probe | 
| Small Probe | Mini Probe | 
| Probe Cable | Stepped Calibration Block | 
| Rubber Sheath | Storage Option(Only TG-4500DL) | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        