- 
			Detector de falhas por ultra-som
- 
			calibre de espessura ultrassônico
- 
			Calibre de espessura do revestimento
- 
			verificador portátil da dureza
- 
			detector da falha do raio X
- 
			Crawlers de tubulação de raios-X
- 
			Detector de Férias
- 
			testes de partícula magnética
- 
			Eddy Current Testing Equipment
- 
			Ensaios de penetração
- 
			Durômetro de costa
- 
			verificador brinell da dureza
- 
			verificador da dureza de rockwell
- 
			Micro verificador da dureza de Vickers
- 
			Teste de dureza do material
- 
			medidor de vibração
- 
			Teste de rugosidade da superfície
- 
			Projetor de perfil
- 
			Medidores de brilho
- 
			martelo concreto do teste
- 
			Termômetro de infravermelho a laser
- 
                                 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 PrumoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 WilliamTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 TomTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
- 
                                 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2 LeãoTipo da polegada de Astm E114-15 aço carbono 1018 do bloco de teste da calibração Mini Iiw 2
Asme V T764.2 Magnetic Particle Testing Circular Artificial Groove Sensitivity Tablet
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| 1 As folhas de ensaio são fabricadas de acordo com o requisito | 50 ± 5 μm e 100 ± 10 μm | O comprimento da borda da peça de ensaio | 20 ± 1 mm | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro da ranhura artificial circular | 10 ± 0,5 mm | Comprimento de fenda artificial transversal | 6 ± 0,3 mm | 
| Largura da ranhura artificial | 60 ~ 180 μm | Nome do produto | Especimens de ensaio magnético | 
| Destacar | asme v t764.2 magnetic particle testing,circular artificial groove magnetic particle testing,sensitivity tablet magnetic particle testing | ||
ASME V T764.2 Circular Artificial Groove Magnetic Test Specimen Magnetic Particle Sensitivity Test Tablet

TYPE A1

TYPE C

TYPE D

TYPE M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| Description | Type A1 | Type D | Type C | Type M1 | ||
| Specimen thickness (um) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| Specimen length (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| Specimen width (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| Cut off rule (mm) | 5±0.5 | |||||
| Man-made Round groove diameter (mm) | High resolution | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| Middle resolution | 9 | |||||
| Low resolution | 6 | |||||
| Man-made Cross groove length (mm) | High resolution | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| Middle resolution | ||||||
| Low resolution | ||||||
| Man-made Groove depth (um) | High resolution | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 | 
| Middle resolution | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| Low resolution | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| Man-made Groove width (um) | 60-180 | |||||
MT test block

Type N1: 45N, 5kgs
Type N2: 118N 12kgs
Type N3: 177N 18kgs
MT standard block

Katos rong type B: DC HRC=90~95, 12 drilling through holes diameter 0.07inch, center hole diameter 31.8mm

Type E: AC

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        