| Nome da marca: | HUATEC |
| Quantidade mínima: | 10 unidades |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Condições de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
ASME V T764.2 Amostra de ensaio magnético de ranhura artificial circular comprimido de ensaio de sensibilidade a partículas magnéticas
![]()
TIPO A1
![]()
Tipo C
![]()
Tipo D
![]()
TÍPO M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| Descrição | Tipo A1 | Tipo D | Tipo C | Tipo M1 | ||
| Espessura da amostra (mm) | 100 ± 10 | 50 ± 5 | 50 ± 5 | 50 ± 5 | 50 ± 5 | |
| Comprimento da amostra (mm) | 20 ± 1 | 20 ± 1 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 20 ± 1 | |
| Largura da amostra (mm) | 20 ± 1 | 20 ± 1 | 10 ± 0.5 | 50 ± 5 | 20 ± 1 | |
| Regra de corte (mm) | 5 ± 0.5 | |||||
| Diâmetro da ranhura redonda (mm) | Alta resolução | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 12 | |
| Resolução média | 9 | |||||
| Baixa resolução | 6 | |||||
| Duração da ranhura cruzada (mm) | Alta resolução | 6 ± 0.3 | 6 ± 0.3 | 3 ± 0.2 | ||
| Resolução média | ||||||
| Baixa resolução | ||||||
| Profundidade do sulco artificial (um) | Alta resolução | 15 ± 2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 |
| Resolução média | 30±4.0 | 15 ± 2.0 | 15 ± 2.0 | 15 ± 2.0 | 15 | |
| Baixa resolução | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| Largura do sulco artificial (mm) | 60 a 180 | |||||
Bloco de ensaio MT
![]()
Tipo N1: 45N, 5 kg
Tipo N2: 118N 12 kg
Tipo N3: 177N 18 kg
MT bloco padrão
![]()
Katos rong tipo B: DC HRC = 90 ¢ 95, 12 perfuração através de buracos de diâmetro 0,07 polegadas, diâmetro do buraco central 31,8 mm
![]()
Tipo E: CA
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários