| Nome da marca: | HUATEC |
| Número do modelo: | HDL-B |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Padrão |
Ir-192 Co-60, Si-75 Gamma projector espessura de penetração 100 mm
Projector de gama Ir-192 HDL-B HDL-F HDL-D
| Modelo | Nome do núcleo | Capacidade de carga aprovada (Ci) |
Taxa de dose superficial (USV/h) |
Espessura do penetrante (mm) |
Distância de operação (M) | Distância da fonte (M) | Peso (kg) |
| HDL-B | Ir-192 | 100 | 500 | 10 a 100 | 10 a 12 | 5 a 10 | 25 |
| HDL-F | Ir-192 | 100 | 500 | 10 a 100 | 10 a 12 | 5 a 10 | 25 |
| HDL-D | Ir-192 | 150 | 500 | 10 a 100 | 10 a 15 | 5 a 13 | 27 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários